การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| ข้อมูลพื้นฐาน | |||
| # | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
| O1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | ||
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | http://obtkutchap.go.th/kutchap/person/board | |
| O3 | ข้อมูลติดต่อ | http://obtkutchap.go.th/kutchap/content-us | |
| การประชาสัมพันธ์ | |||
| # | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
| O4 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ||
| แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | |||
| # | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
| O5 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | http://obtkutchap.go.th/kutchap/operationalplan/strategic-plan | |
| O6 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 | http://obtkutchap.go.th/kutchap/operationalplan/cat-operational-plan/06c-operational-plan-2568 | |
| O7 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2567 | http://obtkutchap.go.th/kutchap/evaluation-plan-report/performance | - |
| การปฏิบัติงาน | |||
| # | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
| O8 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | http://obtkutchap.go.th/kutchap/operation/working-partner | |
| แผนการดำเนินงานและงบประมาณ | |||
| # | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
| O9 | คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | http://obtkutchap.go.th/kutchap/e-service | |
| O10 | E-Service | http://obtkutchap.go.th/kutchap/e-service | |
| O11 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | http://obtkutchap.go.th/kutchap/operation/service-statistics-m/11servicereport | - |
| การจัดซื้อจัดจ้าง | |||
| # | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
| O12 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | http://obtkutchap.go.th/kutchap/procurement/procurement-list-2568 http://obtkutchap.go.th/kutchap/procurement/12procurementresultsreport | |
| O13 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2567 | http://obtkutchap.go.th/kutchap/procurement/procurement-list-report-2567 http://obtkutchap.go.th/kutchap/procurement/13procurementresultsreport | |
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||
| # | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
| O14 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | http://obtkutchap.go.th/kutchap/operationalplan/%E0%B9%89hrm-plan-m/hrm-plan-2568 | |
| O15 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.2567 | http://obtkutchap.go.th/kutchap/operationalplan/%E0%B9%89hrm-plan-m/hrm-report-67 | |
| O16 | ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม | http://obtkutchap.go.th/kutchap/operation/cultural-m | - |
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||
| # | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
| O17 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | http://obtkutchap.go.th/kutchap/e-service/guidelines-corruption-complaints | |
| O18 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | http://obtkutchap.go.th/kutchap/content-us | |
| O19 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | http://obtkutchap.go.th/kutchap/operation/service-statistics-m/appeal-2567 | - |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |||
| # | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
| O20 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | http://obtkutchap.go.th/kutchap/p-participation-m | |
| นโยบาย No Gift Policy | |||
| # | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
| O21 | ประกาศเจตนารมณ์ และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | http://obtkutchap.go.th/kutchap/honest-intention-m/oder10 | |
| O22 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดยธรรมจรรยา | http://obtkutchap.go.th/kutchap/content/financial-report/receive-assets-2567 | |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต | |||
| # | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
| O23 | การประเมินความเสี่ยงการที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2567 | http://obtkutchap.go.th/kutchap/risk-assessment-y/assessment-corruption-2567 http://obtkutchap.go.th/kutchap/risk-assessment-y/assessment-codf2568 | |
| O24 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | http://obtkutchap.go.th/kutchap/corruption/corruption-m/corrupt-report-6m-66-1 | |
| แผนป้องกันการทุจริต | |||
| # | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
| O25 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | http://obtkutchap.go.th/kutchap/operationalplan/anti-corruption-plan/risk-corruption-66-70 | |
| O26 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | http://obtkutchap.go.th/kutchap/corruption/corruption-m/corrupt-report-6m-66-1 | |
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | |||
| # | ข้อ | URL | คำอธิบาย |
| O27 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | http://obtkutchap.go.th/kutchap/operation/moral | |
| O28 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | http://obtkutchap.go.th/kutchap/operation/moral/moral-report-2567 | |

